XE-WCT系列
履帶式剪叉型高空作業平臺 XE-WCT系列
    
                  
                  
         
                  
功能
                  | 標準特征 | ||
| 一鍵調平液壓支腿 | 緊急下降系統 | 充電指示器 | 
| 鋼制履帶+橡膠塊 | 油管防爆系統 | 運輸標準叉車孔 | 
| 越野能力強 | 隨車診斷系統 | 延伸平臺 | 
| 比例控制 | 傾斜保護系統 | 平臺旋轉門 | 
| 下降安全距離保護裝置 | 連接平臺的AC電纜 | 折疊護欄 | 
| 平臺和地面的急停開關 | 蜂鳴器 | 免維護電池 | 
| 起升行駛限速 | 計時表 | 行駛報警 | 
| 自動剎車系統 | 雙閃爍信號燈 | 充電保護系統 | 
| 安全檢修支撐架 | ||
選配
                  | 選配特征 | ||
| 空氣管道到平臺 | 超載保護裝置 | 鋰電池 | 
| 電源插座到平臺 | GPS物聯網 | 頭部保護自停系統 | 
| 平臺工作燈 | 汽車喇叭 | 電泳涂裝工藝 | 
規范
              | 型號 | XE140WCT | 
| 尺寸 | |
| 最大作業高度 | 13.8m | 
| A最大平臺高度 | 11.8m | 
| B最大水平延伸 | 1m | 
| C長度-收起狀態 | 2.93m | 
| D寬度-收齊狀態(護欄折疊) | 1.68m | 
| 高度-收起狀態(護欄折疊) | 2.08m | 
| E高度-收起狀態(護欄未折疊) | 2.69m | 
| F軸距 | -- | 
| 中心離地間隙(收攏狀態) | 0.169m | 
| 平臺尺寸(長*寬) | 2.25m×1.14m | 
| 履帶尺寸 | 鋼展230mm×90mm×40mm | 
| 踢腳板高度 | 0.17m | 
| 平臺延伸尺寸 | 1.0m | 
| 性能 | |
| 平臺額定承載能力 | 320Kg | 
| 延伸平臺額定承載能力 | 115Kg | 
| 平臺最大承載人數 | 2人 | 
| 行駛速度 | 2.4Km/h | 
| 平臺全升時間(無載重) | 85s | 
| 平臺全降時間(無載重) | 75s | 
| 爬坡能力 | 40% | 
| 最大允許傾角(前后) | 3° | 
| 最大允許傾角(左右) | 1.5° | 
| 最大支腿調平角度(前后/左右) | 5°/9.5° | 
| 最大允許側向力 | 400N | 
| 最大允許風速 | 12.5m/s | 
| 工作最大允許角度 | 12°/5° | 
| 動力 | |
| 動力單元電機(電壓/功率) | 48V/4.5Kw | 
| 液壓油箱容積 | 40L | 
| 電池規格(數量*電壓,容量) | 8*6V;235Ah | 
| 系統電壓 | 24V | 
| 控制電壓 | 24V | 
| 充電器(輸入電壓/輸出電流) | 96-265V/30A | 
| 驅動電機(電壓/功率) | 32VAC/4kW | 
| 驅動方式 | 電驅 | 
| 重量 | |
| 整機重量 | 3760KG | 
| 符合標準 | GB/CE | 
產品亮點
- 高效靈活 
- 單手柄控制轉向與行走,操作簡單 
- 可單邊和原地轉向,機動靈活 
- 支持一鍵自動調平,場地適應性強,安全省心 
- 性能卓越 
- 鋼制履帶配橡膠墊塊,承載大,耐磨損,適用各種復雜路面 
- AC交流電機驅動,零排放,效率高、終身免維護 
- 8塊免維護電池,續航能力強 
- 運營成本低 
- 抽屜式門箱結構,關鍵部件檢修、維護方便快捷 
- 人機交互界面,寬屏顯示,故障自診斷,智能高效 
- 汽車級電泳工藝,防腐防銹壽命長 
細節
               China
 China English
 English korea
 korea



