XD系列
自行越野式剪叉型高空作業平臺 XD系列
    
                  
                  
         
                  
 
                  
                  
功能
                  | 標準特征 | ||
| 四輪驅動 | 實芯粗糙地面輪胎 | 雙閃光燈 | 
| 傾斜保護系統 | 蜂鳴器 | 比例控制 | 
| 免維護電池 | 安全檢修支撐架 | 傾斜傳感及聲音警報 | 
| 全行程行走 | 折疊式平臺欄 | 下降警報 | 
| 計時器 | 隨車診斷系統 | 喇叭 | 
| 叉車孔及吊裝孔 | 緊急停止按鈕 | 連接平臺的AD電纜 | 
選配
                  | 選配特征 | ||
| 平臺工作燈 | 超載傳感器 | GPS物聯網 | 
| 防撞限高裝置 | 自動調平液壓支腿 | 腳踏開關 | 
| 無痕跡粗糙地面輪胎 | 電源插座到平臺 | 空氣管接至平臺 | 
規范
              | 型號 | XD100RT | XD120RT | XD140RT | 
| 尺寸 | |||
| 最大作業高度 | 10m | 12m | 14m | 
| A最大平臺高度 | 8m | 10m | 12m | 
| B最大水平延伸 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 
| 最小平臺高度 | 1.27 | 1.39 | 1.52 | 
| C長度-收起狀態(帶支腿/不帶支腿) | 3.18m/2.67m | 3.18m/2.67m | 3.18m/2.67m | 
| D寬度-收起狀態 | 1.76m | 1.76m | 1.76m | 
| 高度-收起狀態-護欄折疊 | 1.7m | 1.83m | 1.95m | 
| E高度-收起狀態-護欄未折疊 | 2.4m | 2.52m | 2.65m | 
| F軸距 | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 
| 中心離地間隙 | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 
| 平臺尺寸(長*寬*高) | 2.5m×1.6m×1.15m | 2.5m×1.6m×1.15m | 2.5m×1.6m×1.15m | 
| 平臺延伸后長度 | 4m | 4m | 4m | 
| 踢腳板高度 | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 
| 性能 | |||
| 平臺工作上允許人數(室內) | 4人 | 4人 | 4人 | 
| 平臺承載能力 | 567kg | 454kg | 345kg | 
| 載重(延伸平臺) | 136kg | 136kg | 136kg | 
| 行駛速度-收起狀態 | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 
| 行駛速度-舉升狀態 | 0.7km/h | 0.7km/h | 0.7km/h | 
| 平臺全升時間(無載重) | 40s | 45s | 50s | 
| 平臺全降時間(無載重) | 35s | 37s | 42s | 
| 爬坡能力 | 35% | 30% | 30% | 
| 內/外轉向半徑 | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 1.58m/3.89m | 
| 工作時允許傾角(前后) | 3° | 3° | 3° | 
| 工作時允許傾角(左右) | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 
| 最大支腿調平(前后) | 6.6° | 6.6° | 6.6° | 
| 最大支腿調平(左右) | 10.6° | 10.6° | 10.6° | 
| 輪胎規格/類型 | 675×280mm | 675×280mm | 675×280mm | 
| 動力 | |||
| 動力源 | 洋馬3TNV80F/17.8KW | 洋馬3TNV80F/17.8KW | 洋馬3TNV80F/17.8KW | 
| 驅動 | 4WD×2WS | 4WD×2WS | 4WD×2WS | 
| 燃油箱容積-柴油 | 57L | 57L | 57L | 
| 液壓系統容積 | 68L | 68L | 68L | 
| 電池規格(數量*電壓,容量) | / | / | / | 
| 控制方式 | 比例控制 | 比例控制 | 比例控制 | 
| 重量 | |||
| 整機重量(帶支腿/不帶支腿) | 4120kg/3660kg | 4390kg/3930kg | 4680kg/4220kg | 
| 符合標準 | GB/CE | ||
產品亮點
- 卓越性能 
- 強大的爬坡能力,輕松應對室外需求 
- 作業效率高 
- 配備單向延伸平臺 
- 一鍵調平,作業無懼不平路面 
- 輕松維護 
- 雙側掀背門設計,維護檢修便捷 
- 旋出式發動機機艙,維護保養方便 
Working Heights
                     
                    
                     
               
                       
                    Stowed Dimensions
                     
                    
                     
               
                   
                細節
               China
 China English
 English korea
 korea




