HT390RT / HT410JRT
自行式直臂型高空作業(yè)平臺 HT390RT / HT410JRT
    
                  
                  
         
                  
 
                  
                  
功能
                  | 標準特征 | ||
| 自動調平工作平臺 | 喇叭 | 應急泵 | 
| 液壓旋轉工作平臺 | 計時器 | CAN總線智能控制 | 
| 可鎖式平臺控制盒 | 傾斜警報 | 超載限制(CE標準) | 
| 霍爾效應全比例控制手柄 | 轉臺360°連續(xù)旋轉 | 發(fā)動機防再啟動保護 | 
| 行駛確認 | 全時正牽引驅動 | 自動發(fā)動機故障熄火 | 
| AC電源線接至工作平臺 | 雙速行駛馬達 | 旋出式發(fā)動機托盤 | 
選配
                  | 選配特征 | ||
| 工作平臺旋轉門 | 惡劣環(huán)境套件 | AC動力源 | 
| 液壓油冷卻器 | 工具托盤 | 預熱器 | 
| 極寒區(qū)域用液壓油 | 警報套件 | 空氣預濾器 | 
| 極寒區(qū)域用管線 | 工作平臺工作燈 | |
規(guī)范
              | 型號 | HT390RT | HT410JRT | 
| 尺寸 | ||
| 最大作業(yè)高度 | 38.5m | 41m | 
| 最大平臺高度 | 36.5m | 39m | 
| 最大水平延伸 | 18.4m | 18.4m | 
| 最大水平作業(yè)幅度 | 19m | 19m | 
| A整機長度(收藏狀態(tài)) | 16.2m | 16.6m | 
| B整機寬度(收藏狀態(tài)) | 3.55m | 3.55m | 
| C整機高度(收藏狀態(tài)) | 2.5m | 3.8m | 
| D軸距 | 3.8m | 3.8m | 
| 離地間隙 | 0.52m | |
| 平臺尺寸(長×寬×高) | 2.44*0.9m*1.1m | |
| 性能 | ||
| 平臺額定承載能力(受限/不受限) | 340kg | |
| 平臺最大承載人數(shù)(受限/不受限) | 2人 | |
| 行駛速度(收車狀態(tài)) | 4.2km/h | |
| 行駛速度(舉升狀態(tài)) | 0.55km/h | |
| 爬坡能力(4WD) | 40% | |
| 轉臺回轉(角度/連續(xù)性) | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) | 
| 平臺回轉角度 | 180° | 180° | 
| 最大允許傾角(前后/左右) | 5°/3° | 5°/3° | 
| 轉彎半徑(內輪/外輪) | 7.47m/10.8m | 7.47m/10.8m | 
| 轉臺甩尾 | 1.6m/2.26m | 1.6m/2.26m | 
| 最大允許側向力(受限/不受限) | 400N | 400N | 
| 最大允許風速 | 12.5m/s | 12.5m/s | 
| 輪胎規(guī)格/類型 | 445/65-24(實芯輪胎) | |
| 動力 | ||
| 驅動×轉向 | 4×4/4×2 | 4×4/4×2 | 
| 發(fā)動機(功率/轉速/規(guī)格/品牌) | 濰柴WP2.3NG75E441,55.4kw國Ⅳ | |
| 液壓油箱容積 | 300L | 300L | 
| 柴油油箱容積 | 230L | 230L | 
| 重量 | ||
| 整機重量 | 24000kg | 25500kg | 
產品亮點
- 高效節(jié)能 
- 全系采用液壓負載銘感系統(tǒng),按需功能 
- 節(jié)能高效,系統(tǒng)發(fā)熱低,壽命長 
- 智能控制 
- 比例手柄操控,更多動作電液比例操控,動作平順,微動性更強 
- 標配IOT系統(tǒng),搭配智能大屏,設備狀態(tài)隨時隨地輕松掌握,輕松實現(xiàn)設備管理 
- 安全可靠 
- 全系標配最大5度工作角度,作業(yè)范圍適應性更強,作業(yè)場地適應性更強 
- 配置浮動橋,實時保障四輪著地,輕松應對凹凸不平路況,更安全更可靠 
Working Heights
                     
                    
                     
               
                       
                    Working Heights
                     
                    
                     
               
                       
                    Stowed Dimensions
                     
                    
                     
               
                       
                    Stowed Dimensions
                     
                    
                     
               
                   
                細節(jié)
              
            
             
            
              
           China
 China English
 English korea
 korea






