AMP系列
輕型單桅柱式高空作業(yè)平臺 AMP系列
    
                  
                  
         
                  
 
                  
                  
功能
                  | 標準特征 | |
| 鋁合金平臺籃 | 下降蜂鳴警示 | 
| 聚氨酯無痕輪胎 | 機身后傾裝置(只使用AMP40) | 
| 起重吊耳孔 | 緊急卸壓閥及緊急下降開關(guān) | 
| 杠桿裝車滾裝裝置 | 上升限位裝置 | 
| 平臺與地面雙向控制 | 支腿收藏架 | 
選配
                  | 選配特征 | |
| 門式標準/超載 | 工具盒 | 
| 玻璃纖維平臺 | 頭頂限位保護自停裝置 | 
| 直流電 | 免維護電池 | 
| 樓梯支架 | 設(shè)備保護罩 | 
規(guī)范
              | 型號 | AMP20 | AMP26 | AMP32 | AMP40 | 
| 最大工作高度m(H1) | 8.0米 | 10.0米 | 12.0米 | 14.0米 | 
| 最大平臺高度么(H2) | 6.0米 | 8.0米 | 10.0米 | 12.0米 | 
| 承載能力kg | 159公斤 | 120公斤 | ||
| 平臺籃規(guī)格(B*C)m | 0.69米* 0.68米 | |||
| 收藏尺寸(E*F*D)m | 1.27 * 0.74 * 1.97米 | 1.36 * 0.78 * 1.97米 | 1.42 * 0.78 * 1.97米 | 1.46 * 0.78 * 2.76米 | 
| 后傾高度(M)m | -- | -- | -- | 1.98米 | 
| 后傾長度(J)m | -- | -- | -- | 2.87米 | 
| 支架足跡(I*K)m | 1.77 * 1.49米 | 1.99 * 1.72米 | 2.27 * 1.98米 | |
| 平臺籃與墻距離(H*G)m | 0.18/0.45米 | 0.18/0.45米 | 0.23/0.55米 | 0.42/0.65米 | 
| 電源 | 220v / 110v / 12v | 220v / 110v / 12v | 220v / 110v / 12v | 220v / 110v / 12v | 
| 重量(AC/DC)kg | 355公斤/ 405公斤 | 400公斤/ 440公斤 | 427公斤/ 477公斤 | 548公斤/ 595公斤 | 
產(chǎn)品亮點
- 輕松運輸 
- 獨特的后桅桿滑桿及輕便的設(shè)計使該機型可輕松裝入輕型貨車。 
- 支腿存貯器,鏟車寬搬運槽口,運輸固定孔和吊車吊耳孔增加運輸?shù)谋憷?br/> 
- 堅固的桅桿和平臺 
- 堅固的航空材質(zhì)鋁型材桅桿,為用戶在任意高度提供舒適和安全保障。 
- 門到通過能力和靈活操縱性 
- 該系列機型(AMP40除外)無需傾斜即可輕松通過標準門道。 
- 更近的工作距離 
- 緊湊的X型支腳點,允許機器與墻面更接近,使操作做局作業(yè)點僅一臂之遙。 
Working Heights
                     
                    
                     
               
                       
                    Stowed Dimensions
                     
                    
                     
               
                   
                細節(jié)
               China
 China English
 English korea
 korea




