XEW-RT系列
自行越野式剪叉型高空作業平臺 XEW-RT系列
    
                  
                  
         
                  
功能
                  | 標準特征 | ||
| 隨車診斷系統 | 手動剎車釋放 | 下降保護 | 
| 折疊式護欄 | 安全錨點 | 傾斜傳感及聲音報警 | 
| 比例控制 | 喇叭 | 超載保護系統 | 
| 延伸平臺 | 應急泵 | 安全檢修支撐架 | 
| 安全高度行走 | 計時器 | 交流電至平臺 | 
| 四輪驅動 | 雙閃光燈 | 實心粗糙地面輪胎 | 
| 剎車系統 | 下降警報 | |
選配
                  | 選配特征 | |
| 至工作平臺空氣管 | 超載傳感器 | 
| 自動調平液壓支腿 | 移動警報組件 | 
規范
              | 型號 | XEW-150RT | XEW-180RT | 
| 尺寸 | ||
| A最大平臺高度 | 13m | 16m | 
| 最小平臺高度 | 1.85m | 2.06m | 
| 最大作業高度 | 15m | 18m | 
| B最大水平延伸 | 1.2m | 1.2m | 
| C整機長度 | 4.88m | 4.88m | 
| D整機寬度 | 2.3m | 2.3m | 
| 整機高度(護欄折疊) | 2.19m | 2.47m | 
| E整機高度(護欄未折疊) | 2.99m | 3.26m | 
| F軸距 | 2.97m | 2.97m | 
| 中心離地間隙(坑洞保護板 收起) | 0.32m | 0.32m | 
| 中心離地間隙(坑洞保護板 展開) | / | / | 
| 平臺尺寸(長*寬*高) | 3.9m*1.9m*1.15m | 3.9m*1.9m*1.15m | 
| 平臺延伸后長度 | 6.3m | 6.3m | 
| 平臺延伸后整機長度 | 6.3m | 6.3m | 
| 腳踏板高度 | 0.15m | 0.15m | 
| 性能 | ||
| 平臺額定承載能力 | 680kg | 680kg | 
| 延伸平臺額定承載能力 | 230kg | 230kg | 
| 平臺最大承載人數 | 8人 | 8人 | 
| 行駛速度(收車狀態) | 4.5km/h | 4.5km/h | 
| 行駛速度(舉升狀態) | 0.7km/h | 0.7km/h | 
| 平臺全升時間(無載重) | 68s | 75s | 
| 平臺全降時間(無載重) | 50s | 55s | 
| 爬坡能力 | 45% | 40% | 
| 最大允許傾角(前后/左右) | 3°/1.5° | 3°/1.5° | 
| 轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.72m/5.9m | 2.72m/5.9m | 
| 輪胎規格/類型 | 33*12-20實芯輪胎 | 33*12-20實芯輪胎 | 
| 支腿調平能力 | 左右11°前后7° | 左右11°前后7° | 
| 動力 | ||
| 驅動模式 | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 
| 動力單元電機(電壓/功率) | 48V/445Ah | 48V/445Ah | 
| 液壓油箱容積 | 120L | 120L | 
| 液壓系統壓力 | 21Mpa | 21Mpa | 
| 電池規格(鉛酸電池/鋰電池) | 235Ah | 235Ah | 
| 系統電壓 | 48V | 48V | 
| 控制電壓 | 48V | 48V | 
| 充電器(輸入電壓/輸出電流) | 48V/40A | 48V/40A | 
| 重量 | ||
| 整機重量 | 8103kg | 9010kg | 
| 符合標準 | GB/CE | |
產品亮點
- 卓越性能 
- 強大的爬坡能力,輕松應對市外需求 
- 作業效率高 
- 配備雙向延伸平臺 
- 一鍵調頻,作業無懼不平路面 
- 輕松維護 
- 雙側掀背門設計,維護檢修更便捷 
細節
               China
 China English
 English korea
 korea



