IMP120J
自行式桅柱型高空作業平臺 IMP120J
    
                  
                  
         
                  
 
                  
                  
功能
                  | 標準特征 | |||
| 比例控制 | 緊急停止 | 自動剎車系統 | 坑洞保護裝置 | 
| 無痕輪胎 | 故障診斷系統 | 蜂鳴器 | 警示燈 | 
| 橫桿平臺欄 | 傾斜保護系統 | 文件盒 | 超載傳感系統 | 
| 緊急下降系統 | 全行程行走 | 鏈接平臺的AC電纜 | 叉車孔及吊裝孔 | 
選配
                  | 選配特征 | |
| 門式/超載平臺欄 | 頭部保護自停系統 | 
| 移動警報 | 交流電線接到平臺 | 
| 充電時行駛切斷 | GPS物聯網 | 
| 工作閃爍警示燈 | 電源插座到平臺 | 
規范
              | 型號 | IMP120J | 
| 尺寸 | |
| 最大作業高度 | 12m | 
| 最大平臺高度 | 10m | 
| 最大水平延伸(受限/不受限) | 6m | 
| 轉臺旋轉 | 345°非連續 | 
| 轉臺甩尾 | 0 | 
| 小臂俯仰角度 | -60°/+75° | 
| 整機長度(收藏狀態)(L) | 4.03m | 
| 整機寬度(收藏狀態)(W) | 1.2m | 
| 整機高度(收藏狀態)(H) | 1.99m | 
| 軸距 | 1.6m | 
| 離地間隙(坑洞保護板收藏) | 0.07m | 
| 離地間隙(坑洞保護板展開) | 0.12m | 
| 平臺尺寸(長*寬*高) | 1.1×0.8×1.1m | 
| 性能 | |
| 工作平臺允許人數(室內/室外) | 2 | 
| 平臺承載能力 | 200kg | 
| 行駛速度(收藏狀態) | 6km/h | 
| 行駛速度(舉升狀態) | 0.7km/h | 
| 爬坡能力 | 25% | 
| 轉彎半徑(內輪/外輪) | 0.75/2.6m | 
| 工作時允許傾角(縱向/側向) | 2.5° | 
| 輪胎規格/類型 | 457×178×308 | 
| 性能 | |
| 電池電壓/容量 | 48V/240Ah | 
| 控制電壓 | 24V | 
| 驅動模式 | 2WD×2WS | 
| 充電器輸入電壓 | 220V | 
| 充電器輸出電流 | 40A | 
| 液壓系統容積 | 40L | 
| 重量 | |
| 整機重量(室內/外使用) | 4770kg | 
| 符合標準 | GB/CE | 
產品亮點
- IMP120J轉臺可零甩尾旋轉345°,伸縮臂前端配置有擺動油缸,使平臺轉動范圍達到±45°,明顯加大用戶的作業范圍。 
- 采用交流電機驅動,大大減少用戶的維護成本。 
- 具有25%的爬坡能力,沒小時行駛6公里,移動運輸方便。 
- 采用獨特套筒式設計,鋁合金平臺欄,通過平臺與地面雙向控制,下降蜂鳴警示,并具有緊急下降開關。 
Working Heights
                     
                    
                     
               
                       
                    Stowed Dimensions
                     
                    
                     
               
                   
                細節
               China
 China English
 English korea
 korea


