HT220JE / HT285JE / HT350JE
自行式直臂型高空作業平臺 HT220JE / HT285JE / HT350JE
    
                  
                  
         
                  
功能
                  | 標準特征 | ||
| 液壓調平工作平臺 | 稱重系統 | 傾斜保護系統 | 
| 180°液壓旋轉平臺 | 5寸彩色大屏幕 | 四輪剎車 | 
| 后方檢測和行駛確認 | 故障診斷系統 | 緊急制動解除 | 
| 三手柄漸變比控制 | 緊急停止系統 | 四輪驅動 | 
| 喇叭和蜂鳴器安全警示 | 緊急下降系統 | 泡沫輪胎 | 
| 報警燈安全警示 | 最大允許5°工作傾角 | 腳踏開關 | 
選配
                  | 選配特征 | ||
| 工作平臺旋轉門 | 極寒區域用液壓油 | GPS遠程監控系統 | 
| 工作平臺備用欄桿 | 極寒區域用管線 | 液壓油冷卻器 | 
| AC動力源 | ||
規范
              | 型號 | HT200JE | HT285JE | HT350JE | 
| 尺寸 | |||
| 最大作業高度 | 22m | 28.5m | 34.3m | 
| 最大平臺高度 | 20m | 26.5m | 32.3m | 
| 最大水平延伸 | 14.05m | 21m | 18.4m | 
| 最大水平作業幅度 | 14.65m | 2136m | 19m | 
| A整機長度(收藏狀態) | 11.1m | 12.05m | 15.6m | 
| B整機寬度(收藏狀態) | 2.5m | 2.5m | 2.49m | 
| C整機高度(收藏狀態) | 2.75m | 2.8m | 2.856m | 
| D軸距 | 2.8m | 3.0m | 3.0m | 
| 離地間隙 | 0.3m | 0.4m | 0.33m | 
| 平臺尺寸(長×寬×高) | 2.44*0.9m*1.1m | 2.44*0.9m*1.1m | 2.4*0.9m*1.1m | 
| 性能 | |||
| 平臺額定承載能力(受限/不受限) | 300/230kg | 454/300kg | 454/300kg | 
| 平臺最大承載人數(受限/不受限) | 3人/2人 | ||
| 行駛速度(收車狀態) | 4.8/5km/h | 5.1km/h | 5km/h | 
| 行駛速度(舉升狀態) | 1.0/1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 
| 爬坡能力(4WD) | 30%橋驅/40% | 45% | 40% | 
| 轉臺回轉(角度/連續性) | 360°連續 | 360°連續 | 360°連續 | 
| 平臺回轉角度 | 180° | 180° | 180° | 
| 最大允許傾角 | 5° | 5° | 5° | 
| 轉彎半徑(內輪/外輪) | 1.35/3.6 1.9/3.9m橋驅 | 3.6/6.88m | 3.6/6.88m | 
| 轉臺甩尾 | 1.6m | 1.8m | 1.55m | 
| 最大允許側向力(受限/不受限) | 400N | 400N | 400N | 
| 最大允許側向力(受限/不受限) | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 
| 輪胎規格/類型 | 355/55D625(泡沫) | 15-625(泡沫輪胎) | 15-625(泡沫輪胎) | 
| 動力 | |||
| 驅動×轉向 | 4×4橋驅/4×2 | 4×2 | 4×2 | 
| 液壓油箱容積 | 140L | 140L | 200L | 
| 電池規格 | 橋驅80V-390Ah | 80V460AH(鋰電) | 80V460AH(鋰電) | 
| 充電器(輸入電壓/輸出電流) | 48V60A | 80V80A | 100-240V AC/80A | 
| 重量 | |||
| 整機重量 | 11500/11100kg | 18350kg | 19500kg | 
產品亮點
- 綠色環保 
- 電動電驅,綠色環保 
- 零排放,滿足室內外排放要求,嚴格的工地需求 
- 智能操控 省心省力 
- 比例手柄操作,更多動作電液比例控制,動作平順精準,微動性更強 
- 標配IOT系統,搭配智能大屏,設備狀態隨時隨地輕松掌握,輕松實現設備管理 
- 維修成本低 
- 對比柴油動力,電池保養成本低,降低整體運營成本 
- 安全可靠,場地通過性能強 
- 浮動橋配置,實時保障四輪著地,輕松應對凹凸不平路況,更安全更可靠 
- 最大5°工作角度,搭配浮動,可實現車身姿態調整 
Working Heights
                     
                    
                     
               
                       
                    Working Heights
                     
                    
                     
               
                       
                    Stowed Dimensions
                     
                    
                     
               
                   
                   
                           
                       
               
                       
               
                       
               
                       
               
                   
                細節
              
            
             
            
              
           China
 China English
 English korea
 korea







